服务咨询热线:
139-2253-0001● 6045贴片电感规格及参数 | |||||
PART NUMBER 贴片电感型号 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS6045-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.011 | 9.85 | 5.14 | 100 |
ZYCS6045-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.012 | 8.80 | 4.95 | 65 |
ZYCS6045-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.014 | 6.75 | 4.60 | 52 |
ZYCS6045-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.024 | 5.90 | 3.70 | 32 |
ZYCS6045-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.031 | 4.97 | 3.30 | 24 |
ZYCS6045-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.034 | 4.15 | 3.15 | 23 |
ZYCS6045-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.035 | 3.90 | 3.00 | 20 |
ZYCS6045-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.043 | 3.90 | 2.60 | 21 |
ZYCS6045-10uH/M | 10±20% | 0.048 | 3.20 | 2.45 | 15 |
ZYCS6045-15uH/M | 15±20% | 0.068 | 2.50 | 2.05 | 12 |
ZYCS6045-22uH/M | 22±20% | 0.089 | 2.05 | 1.80 | 10 |
ZYCS6045-33uH/M | 33±20% | 0.137 | 1.65 | 1.45 | 7.8 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理