服务咨询热线:
139-2253-0001● 8040贴片电感 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS8040-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.008 | 9.85 | 6.30 | 89 |
ZYCS8040-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.010 | 8.15 | 5.65 | 67 |
ZYCS8040-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.012 | 7.10 | 5.15 | 41 |
ZYCS8040-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.017 | 6.50 | 4.40 | 27 |
ZYCS8040-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.019 | 5.90 | 4.10 | 24 |
ZYCS8040-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.024 | 4.55 | 3.60 | 20 |
ZYCS8040-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.026 | 4.20 | 3.45 | 17 |
ZYCS8040-10uH/M | 10±20% | 0.042 | 3.60 | 3.30 | 15 |
ZYCS8040-15uH/M | 15±20% | 0.047 | 2.95 | 2.60 | 12 |
ZYCS8040-18uH/M | 18±20% | 0.053 | 2.70 | 2.40 | 11 |
ZYCS8040-22uH/M | 22±20% | 0.069 | 2.40 | 2.10 | 9.5 |
ZYCS8040-33uH/M | 33±20% | 0.097 | 2.05 | 1.80 | 7.8 |
ZYCS8040-39uH/M | 39±20% | 0.107 | 1.95 | 1.70 | 7.8 |
ZYCS8040-47uH/M | 47±20% | 0.136 | 1.75 | 1.55 | 6.4 |
ZYCS8040-56uH/M | 56±20% | 0.148 | 1.55 | 1.45 | 6.4 |
ZYCS8040-68uH/M | 68±20% | 0.196 | 1.45 | 1.25 | 4.9 |
ZYCS8040-100uH/M | 100±20% | 0.290 | 1.15 | 1.00 | 4.2 |
ZYCS8040-120uH/M | 120±20% | 0.334 | 1.05 | 0.95 | 3.5 |
ZYCS8040-150uH/M | 150±20% | 0.410 | 1.10 | 0.85 | 3.5 |
ZYCS8040-220uH/M | 220±20% | 0.599 | 0.85 | 0.80 | 3.5 |
ZYCS8040-330uH/M | 330±20% | 0.889 | 0.68 | 0.64 | 2.8 |
ZYCS8040-470uH/M | 470±20% | 1.260 | 0.6 | 0.54 | 2.1 |
ZYCS8040-680uH/M | 680±20% | 2.040 | 0.5 | 0.45 | 1.7 |
ZYCS8040-1mH/M | 1000±20% | 2.800 | 0.4 | 0.35 | 1.4 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理