服务咨询热线:
139-2253-0001● 4018贴片电感规格参数 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS4018-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.025 | 4.20 | 2.00 | 80 |
ZYCS4018-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.030 | 3.35 | 1.80 | 65 |
ZYCS4018-2.2uH/M | 2.2±20% | 0.045 | 2.70 | 1.65 | 52 |
ZYCS4018-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.070 | 2.45 | 1.23 | 44 |
ZYCS4018-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.090 | 1.70 | 1.20 | 34 |
ZYCS4018-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.110 | 1.45 | 1.06 | 29 |
ZYCS4018-10uH/M | 10±20% | 0.180 | 1.30 | 0.84 | 24 |
ZYCS4018-15uH/M | 15±20% | 0.250 | 0.94 | 0.65 | 19 |
ZYCS4018-22uH/M | 22±20% | 0.360 | 0.80 | 0.59 | 16 |
ZYCS4018-33uH/M | 33±20% | 0.530 | 0.56 | 0.49 | 12 |
ZYCS4018-47uH/M | 47±20% | 0.650 | 0.57 | 0.42 | 10 |
ZYCS4018-68uH/M | 68±20% | 1.000 | 0.47 | 0.32 | 8.3 |
ZYCS4018-100uH/M | 100±20% | 1.750 | 0.40 | 0.25 | 6.5 |
ZYCS4018-150uH/M | 150±20% | 2.500 | 0.31 | 0.22 | 5.5 |
ZYCS4018-220uH/M | 220±20% | 4.000 | 0.27 | 0.17 | 4.0 |
Remark: 1.Inductance Tested at 100kHz,1Vrms (20℃) | |||||
2. Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current; | |||||
3. Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C ) from 25°C ambient. | |||||
4. Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理