服务咨询热线:
139-2253-0001● 4012贴片电感 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS4012-0.82uH/N | 0.82±30% | 0.050 | 3.02 | 1.65 | 150 |
ZYCS4012-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.050 | 2.61 | 1.65 | 120 |
ZYCS4012-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.065 | 2.10 | 1.46 | 90 |
ZYCS4012-1.8uH/N | 1.8±30% | 0.080 | 2.12 | 1.32 | 88 |
ZYCS4012-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.080 | 1.76 | 1.32 | 74 |
ZYCS4012-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.110 | 1.72 | 1.12 | 60 |
ZYCS4012-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.125 | 1.15 | 1.05 | 50 |
ZYCS4012-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.198 | 0.85 | 0.84 | 40 |
ZYCS4012-10uH/M | 10±20% | 0.265 | 0.80 | 0.77 | 33 |
ZYCS4012-12uH/M | 12±20% | 0.290 | 0.66 | 0.70 | 32 |
ZYCS4012-15uH/M | 15±20% | 0.340 | 0.56 | 0.64 | 25 |
ZYCS4012-18uH/M | 18±20% | 0.470 | 0.55 | 0.55 | 23 |
ZYCS4012-22uH/M | 22±20% | 0.587 | 0.46 | 0.49 | 20 |
ZYCS4012-33uH/M | 33±20% | 0.810 | 0.42 | 0.42 | 17 |
ZYCS4012-47uH/M | 47±20% | 1.100 | 0.35 | 0.37 | 12 |
ZYCS4012-56uH/M | 56±20% | 1.250 | 0.33 | 0.33 | 11 |
ZYCS4012-68uH/M | 68±20% | 1.950 | 0.38 | 0.27 | 11 |
ZYCS4012-82uH/M | 82±20% | 2.140 | 0.28 | 0.26 | 11 |
ZYCS4012-100uH/M | 100±20% | 2.210 | 0.25 | 0.25 | 9.4 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理