服务咨询热线:
139-2253-00015020NR磁胶电感 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS5020-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.020 | 4.10 | 3.80 | 114 |
ZYCS5020-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.030 | 4.10 | 3.20 | 68 |
ZYCS5020-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.040 | 3.20 | 2.70 | 57 |
ZYCS5020-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.050 | 2.55 | 2.30 | 46 |
ZYCS5020-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.057 | 2.50 | 2.20 | 37 |
ZYCS5020-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.083 | 2.05 | 1.80 | 30 |
ZYCS5020-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.098 | 1.85 | 1.65 | 26 |
ZYCS5020-10uH/M | 10±20% | 0.120 | 1.70 | 1.55 | 24 |
ZYCS5020-12uH/M | 12±20% | 0.140 | 1.50 | 1.40 | 22 |
ZYCS5020-15uH/M | 15±20% | 0.165 | 1.35 | 1.25 | 20 |
ZYCS5020-18uH/M | 18±20% | 0.200 | 1.25 | 1.15 | 16 |
ZYCS5020-22uH/M | 22±20% | 0.250 | 1.15 | 1.10 | 14 |
ZYCS5020-33uH/M | 33±20% | 0.400 | 0.92 | 0.90 | 10 |
ZYCS5020-47uH/M | 47±20% | 0.580 | 0.77 | 0.75 | 7 |
ZYCS5020-68uH/M | 68±20% | 0.740 | 0.65 | 0.64 | 6 |
ZYCS5020-100uH/M | 100±20% | 1.100 | 0.53 | 0.40 | 6 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理