服务咨询热线:
139-2253-0001●4030贴片电感规格参数 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS4030-1uH/N | 1.0±30% | 0.014 | 5.26 | 4.15 | 70 |
ZYCS4030-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.020 | 4.84 | 3.34 | 62 |
ZYCS4030-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.030 | 4.40 | 2.95 | 52 |
ZYCS4030-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.040 | 3.30 | 2.40 | 38 |
ZYCS4030-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.060 | 2.90 | 2.00 | 31 |
ZYCS4030-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.090 | 2.75 | 1.60 | 24 |
ZYCS4030-10uH/M | 10±20% | 0.100 | 1.95 | 1.50 | 21 |
ZYCS4030-15uH/M | 15±20% | 0.190 | 1.65 | 1.11 | 16 |
ZYCS4030-22uH/M | 22±20% | 0.225 | 1.30 | 1.00 | 10 |
ZYCS4030-33uH/M | 33±20% | 0.330 | 1.10 | 0.84 | 10 |
ZYCS4030-47uH/M | 47±20% | 0.445 | 0.95 | 0.72 | 8.4 |
ZYCS4030-68uH/M | 68±20% | 0.868 | 0.72 | 0.52 | 7 |
ZYCS4030-100uH/M | 100±20% | 1.150 | 0.60 | 0.45 | 5.6 |
ZYCS4030-150uH/M | 150±20% | 1.800 | 0.50 | 0.3 | 4 |
ZYCS4030-220uH/M | 220±20% | 2.500 | 0.40 | 0.35 | 4.2 |
ZYCS4030-330uH/M | 330±20% | 4.000 | 0.30 | 0.25 | 6.8 |
ZYCS4030-470uH/M | 470±20% | 7.200 | 0.30 | 0.2 | 2 |
ZYCS4030-680uH/M | 680±20% | 7.580 | 0.19 | 0.14 | 1.2 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理