服务咨询热线:
139-2253-0001● 1808功率贴片电感规格参数 | ||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
ZYOB1808-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.009 | 20.00 | 100 |
ZYOB1808-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.020 | 10.00 | 100 |
ZYOB1808-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.026 | 7.00 | 100 |
ZYOB1808-10uH/M | 10±20% | 0.030 | 6.00 | 100 |
ZYOB1808-27uH/M | 27±20% | 0.065 | 5.70 | 100 |
ZYOB1808-33uH/M | 33±20% | 0.090 | 5.50 | 100 |
ZYOB1808-47uH/M | 47±20% | 0.120 | 4.50 | 100 |
ZYOB1808-68uH/M | 68±20% | 0.170 | 3.50 | 100 |
ZYOB1808-100uH/M | 100±20% | 0.250 | 3.00 | 100 |
ZYOB1808-150uH/M | 150±20% | 0.350 | 2.00 | 100 |
ZYOB1808-220uH/M | 220±20% | 0.450 | 1.80 | 100 |
ZYOB1808-330uH/M | 330±20% | 0.700 | 1.00 | 100 |
ZYOB1808-560uH/M | 560±20% | 1.20 | 0.90 | 100 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理