服务咨询热线:
139-2253-0001
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
功率贴片电感1608-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.050 | 2.90 | 100 |
功率贴片电感1608-2.2uH/M | 2.2±20% | 0.100 | 2.50 | 100 |
功率贴片电感1608-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.108 | 2.30 | 100 |
功率贴片电感1608-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.115 | 1.90 | 100 |
功率贴片电感1608-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.190 | 1.60 | 100 |
功率贴片电感1608-10uH/M | 10±20% | 0.300 | 1.30 | 100 |
功率贴片电感1608-22uH/M | 22±20% | 0.370 | 0.70 | 100 |
功率贴片电感1608-33uH/M | 33±20% | 0.800 | 0.60 | 100 |
功率贴片电感1608-47uH/M | 47±20% | 1.00 | 0.50 | 100 |
功率贴片电感1608-100uH/M | 100±20% | 2.40 | 0.32 | 100 |
功率贴片电感1608-220uH/M | 220±20% | 5.20 | 0.20 | 100 |
功率贴片电感1608-330uH/M | 330±20% | 8.70 | 0.10 | 100 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理