服务咨询热线:
139-2253-0001●6045NR磁胶电感规格参数一览表 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS6045-0.82uH/N | 0.82±30% | 0.008 | 10.35 | 5.90 | 140 |
ZYCS6045-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.011 | 9.85 | 5.14 | 100 |
ZYCS6045-1.2uH/N | 1.2±30% | 0.010 | 8.35 | 5.40 | 100 |
ZYCS6045-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.012 | 8.80 | 4.95 | 65 |
ZYCS6045-1.8uH/N | 1.8±30% | 0.012 | 7.60 | 4.95 | 74 |
ZYCS6045-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.014 | 6.75 | 4.60 | 52 |
ZYCS6045-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.024 | 5.90 | 3.70 | 32 |
ZYCS6045-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.031 | 4.97 | 3.30 | 24 |
ZYCS6045-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.034 | 4.15 | 3.15 | 23 |
ZYCS6045-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.035 | 3.90 | 3.00 | 20 |
ZYCS6045-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.043 | 3.90 | 2.60 | 21 |
ZYCS6045-10uH/M | 10±20% | 0.048 | 3.20 | 2.45 | 15 |
ZYCS6045-12uH/M | 12±20% | 0.058 | 2.80 | 2.20 | 13 |
ZYCS6045-15uH/M | 15±20% | 0.068 | 2.50 | 2.05 | 12 |
ZYCS6045-18uH/M | 18±20% | 0.081 | 2.20 | 1.85 | 10 |
ZYCS6045-22uH/M | 22±20% | 0.089 | 2.05 | 1.80 | 10 |
ZYCS6045-27uH/M | 27±20% | 0.102 | 1.90 | 1.65 | 9.2 |
ZYCS6045-33uH/M | 33±20% | 0.137 | 1.65 | 1.45 | 7.8 |
ZYCS6045-39uH/M | 39±20% | 0.180 | 1.50 | 1.25 | 7.8 |
ZYCS6045-47uH/M | 47±20% | 0.200 | 1.40 | 1.20 | 6.4 |
ZYCS6045-51uH/M | 51±20% | 0.207 | 1.35 | 1.15 | 6.4 |
ZYCS6045-56uH/M | 56±20% | 0.221 | 1.30 | 1.10 | 6.4 |
ZYCS6045-62uH/M | 62±20% | 0.235 | 1.25 | 1.10 | 6.4 |
ZYCS6045-68uH/M | 68±20% | 0.289 | 1.20 | 1.00 | 6.4 |
ZYCS6045-75uH/M | 75±20% | 0.305 | 1.15 | 0.95 | 5.0 |
ZYCS6045-82uH/M | 82±20% | 0.341 | 1.05 | 0.90 | 4.9 |
ZYCS6045-91uH/M | 91±20% | 0.359 | 1.00 | 0.85 | 4.9 |
ZYCS6045-100uH/M | 100±20% | 0.433 | 0.95 | 0.80 | 4.2 |
ZYCS6045-120uH/M | 120±20% | 0.484 | 0.85 | 0.77 | 4.2 |
ZYCS6045-150uH/M | 150±20% | 0.580 | 0.80 | 0.70 | 4.2 |
ZYCS6045-220uH/M | 220±20% | 0.834 | 0.70 | 0.59 | 3.5 |
ZYCS6045-330uH/M | 330±20% | 1.270 | 0.57 | 0.57 | 2.8 |
ZYCS6045-470uH/M | 470±20% | 1.800 | 0.50 | 0.42 | 2 |
ZYCS6045-680uH/M | 680±20% | 2.500 | 0.42 | 0.33 | 1.7 |
ZYCS6045-1mH/M | 1000±20% | 4.500 | 0.30 | 0.30 | 1.4 |
ZYCS6045-1.5mH/M | 1500±20% | 6.500 | 0.24 | 0.21 | 0.8 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理