服务咨询热线:
139-2253-0001● 3015贴片电感规格参数一览表 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流电阻 |
Isat (Max.) (A) 饱和电流 |
Irms (Max.) (A) 额定电流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 |
ZYCS3015-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.039 | 2.32 | 2.35 | 150 |
ZYCS3015-1.2uH/N | 1.2±30% | 0.040 | 2.21 | 1.95 | 110 |
ZYCS3015-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.050 | 2.00 | 1.70 | 100 |
ZYCS3015-1.8uH/N | 1.8±30% | 0.050 | 1.75 | 1.70 | 92 |
ZYCS3015-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.060 | 1.60 | 1.60 | 86 |
ZYCS3015-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.080 | 1.32 | 1.36 | 68 |
ZYCS3015-3.6uH/M | 3.6±20% | 0.105 | 1.28 | 1.20 | 59 |
ZYCS3015-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.125 | 1.10 | 1.09 | 46 |
ZYCS3015-5.1uH/M | 5.1±20% | 0.133 | 1.00 | 1.05 | 49 |
ZYCS3015-6.2uH/M | 6.2±20% | 0.195 | 1.00 | 0.86 | 46 |
ZYCS3015-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.200 | 0.85 | 0.85 | 39 |
ZYCS3015-10uH/M | 10±20% | 0.250 | 0.72 | 0.77 | 41 |
ZYCS3015-12uH/M | 12±20% | 0.320 | 0.70 | 0.68 | 32 |
ZYCS3015-15uH/M | 15±20% | 0.350 | 0.66 | 0.65 | 30 |
ZYCS3015-18uH/M | 18±20% | 0.430 | 0.56 | 0.59 | 23 |
ZYCS3015-22uH/M | 22±20% | 0.460 | 0.52 | 0.57 | 23 |
ZYCS3015-33uH/M | 33±20% | 0.820 | 0.44 | 0.43 | 20 |
ZYCS3015-47uH/M | 47±20% | 1.250 | 0.35 | 0.35 | 14 |
137-5146-1639
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理