服务咨询热线:
139-2253-0001
贴片电感按结构特性有多种,当前贴片电感型号列表按照厂家提供的电感选型目录进行排序分类。主要介绍常见各种形式的贴片电感,点击电感型号可以查看更详细的电感值,封装尺寸,额定电流等重要参数。
一体电感实拍图片:型号0603,5R6,1R5,R22贴片电感等
厂家推荐贴片电厂型号及参数列表
型号系列 |
封装尺寸 |
电感值范围 |
结构特性 |
HMS0402 |
0402 |
0.1~4.7uh |
屏蔽结构,一体成型贴片电感,小尺寸,高感量 |
HMS0603 | 0603 | 0.1~22uh | 一体成型电感,良好磁屏蔽性能,抗干扰能强 |
HMS0503 | 0503 | 0.68~4.7uh | 屏蔽结构,一体成型,SMD贴片电感 |
HMS1206 | 1206 | 4.7~68uh | 磁屏蔽结构,SMD一体成型贴片电感,大功率大电流 |
贴片电感CH73 | CH73 | 1.5~1000uh | 封闭式结构,片式绕线电感,大感量 |
CH104 | 2.2~390uh | 屏蔽贴片电感,大电流 | |
叠层贴片电感0402 | 0402 | 0.1~47uh | 叠层贴片电感,扁平线圈绕组,大电流电感 |
典型的非屏蔽贴片电感型号(无磁屏蔽罩的电感)
型号系列 |
封装尺寸 |
电感值范围 |
结构特性 |
CD31 | 3.5*3.0.1.6mm | 1.0~220uh | 贴片功率电感,贴片式绕线电感 |
功率贴片电感1306 | 14*10*5.2mm | 1.0~1000uh | 该型号贴片电感电感可输出大电流,大功率的贴片电感粗铜线,有较大封装尺寸 |
贴片功率电感1608 | 1.6 *0.8*0.8mm | 1uh~68uh | 贴片功率电感1608,部分厂家也标为0603贴片电感(英制) |
CD45贴片电感 | 4.5*4.0*3.2mm | 1~330uh | 开放式电感,片式工字磁芯,无屏蔽罩绕线电感 |
功率电感1312 | 14*10*11.5mm | 0.47uh~380uh | 片式绕线结构,非屏蔽电感,输出功率,阻流 |
增益实业有限公司贴片电感型号齐全,超出本站所列的型号,公司也可以安排车间定制生产.更多贴片电感>>
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理