服务咨询热线:
139-2253-0001屏蔽电感是一种可以屏蔽外界磁场对电感自身形成干扰,并且可以防止屏蔽电感自身产生的磁场干扰到电路中其他元件的电感。屏蔽电感在部分文献当中也被称为磁屏蔽电感,多为封闭式贴片电感,绕组外一般有磁性金属外壳,一般为铁氧体。
增益 大部分贴片电感均为屏蔽电感。 增益屏蔽贴片电感主要系列有,RH系列及RH-R贴片屏蔽功率电感,NR系列磁胶屏蔽电感,一体成型电感。另外还有以屏蔽工字电感为代表的屏蔽插件电感,因为使用频率不高,本文不做讨论。
屏蔽 电 感 规格 | 封装尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |
屏蔽贴片电感RH73 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 3.5MAX |
RH74 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 4.5MAX |
RH124 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 5.0±0.3 |
RH125 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0±0.3 |
RH127 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 |
RH129 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 |
电感规格 | 封装尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |
RH3D16 | 4.2 | 4.2 | 1.8 |
贴片屏蔽电感3D28 | 4.2 | 4.2 | 3 |
RH4D18 | 5 | 5 | 2 |
RH4D28 | 5 | 5 | 3 |
RH5D18 | 6 | 6 | 2 |
RH5D28 | 6 | 6 | 3 |
RH6D28 | 7 | 7 | 3 |
RH6D38 | 7 | 7 | 4 |
规格 | 封装尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |
RH103R | 10.6 | 10.5 | 3 |
屏蔽贴片电感RH104R | 10.6 | 10.5 | 4 |
RH105R | 10.6 | 10.5 | 5.2 |
规格 | 封装尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |
NR2520 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2 |
NR3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1 |
NR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 |
NR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 |
NR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 |
NR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 |
NR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2 |
NR5012 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.2 |
NR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2 |
NR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4 |
NR6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2 |
NR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 |
NR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 |
NR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 |
规格 | 封装尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |
HMS0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 2.0 MAX |
HMS0502 | 5.49±0.25 | 5.18±0.25 | 2.0 MAX |
HMS0503 | 5.49±0.25 | 5.18±0.25 | 3.0 MAX |
HMS0624 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 2.4 MAX |
HMS0603 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 3.0 MAX |
HMS0604 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 4.0 MAX |
HMS0605 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 5.0 MAX |
HMS1004 | 10.5±1.0 | 10.3±0.2 | 4.0 MAX |
HMS1005 | 10.5±1.0 | 10.3±0.2 | 5.0 MAX |
HMS1205 | 13.2±1.0 | 12.8±0.5 | 5.0 MAX |
HMS1206 | 13.2±1.0 | 12.8±0.5 | 6.0 MAX |
常搜索词:屏蔽电感 ,贴片功率电感 ,功率电感尺寸规格书 一体成型贴片电感规格书
东莞市增益实业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 粤ICP备16058907号 访问量: 【百度统计】【BMAP】【GMAP】 技术支持:东莞网站建设 后台管理